Die CB Expo 2026 findet erneut in enger Zusammenarbeit mit der InterTabac & InterSupply statt – den weltweit grössten B2B-Fachmessen für Tabakwaren und Rauchzubehör. Diese Partnerschaft eröffnet Unternehmen aus der Cannabisbranche eine einzigartige Gelegenheit.
Aussteller der CB Expo präsentieren ihre Produkte und Innovationen den 14.500 Entscheidungsträger*innen aus der Cannabis-, Tabak- und Vape-Industrie aus aller Welt.
Die CB Expo stellt sich zusammen aus:
Expo > Führende Unternehmen präsentieren ihre Marken, Produkte und Dienstleistungen
Conference > Hochkarätige Speaker teilen ihr Fachwissen
Networking > Raum für ungestörtes und angenehmes Networking
Vom 15. – 17. September 2026 findet in Dortmund anlässlich der InterTabac die nächste Ausgabe der CB Expo – Cannabis Business Expo and Conference – statt.
Zahlen InterTabac + InterSupply + CB Expo:
Anzahl Aussteller: + 800
Anzahl Besucher: + 14’500
Location
Messe Dortmund
Zeiten
CB Expo (und InterTabac + InterSupply)
Dienstag, 15. September 10.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, 16. September 10.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 17. September 10.00 – 17.00 Uhr
CB Conference
Mittwoch, 16. September 12.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 17. September 11.00 – 16.00 Uhr
CB Reception
Mittwoch, 16. September 19.00 – 00.00 Uhr
Tickets
Das normale Eintrittsticket der CB Expo/InterTabac berechtigt zum Zugang zur CB Expo, CB Conference, InterTabac und InterSupply.
Der Ticketshop öffnet im April 2026.
Melden Sie sich jetzt als Aussteller und/oder Sponsor zur CB Expo 2026 an und präsentieren Sie Ihre Produkte und ihre Marke dem breiten Publikum aus der Tabak-, Vape- und Cannabis-Industrie.
> Sponsoringdossier
> Anmeldeformular
Die Messe Dortmund freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.
Die CB Expo und die CB Conference finden neu mitten in der InterTabac statt. Die CB Expo ist dabei zugänglich für alle 14’000 Fachbesuchenden der InterTabac.
> Der Hallenplan wird im Juni 2026 veröffentlicht.
| Stand # | Firma / Company | Ort / Location | Web |
|---|---|---|---|
| 5.C12 | Ace Rolling International Limited | Admiralty, Hong Kong | https://acerolling.en.alibaba.com |
| 6.E26 | actiTube | Berlin | https://www.smart-smoking.de |
| 1.B10 | AK Universe Spolka z o. o. | Warszawa | |
| 7.B20 | AKRA Kotschenreuther GmbH | Langenzenn | https://www.akra-world.com |
| 5.E04 | ALGARIX PARTNERS, SL/ BUHO ROLLING PAPERS | ELCHE | https://www.algarix.es |
| 7.A24 | Amsterdam Cigars Alcohol and Fashion | Zutphen/Holland | https://www.amsterdamcigars.com |
| 6.C10 | BB Recreational GmbH | Berlin | https://www.buntebluete.de |
| 9.B18 | Beamer | Commerce Township | https://smokehousedistribution.com |
| 4.A32 | BISTA STANDARD SP. Z.O.O. | Bydgoszcz | https://www.bista.pl |
| 5.D12 | CAGS TOBACCO Tütün Ve Tütün Mamulleri San Tic. A.S. | Istanbul | https://www.cagstobacco.com |
| 5.E12 | ECO VAPE LTD | Alfreton | https://www.eco-vape.co.uk |
| 6.C18 | ETS JF MAES | Saintes | https://www.jfmaes.be |
| 6.C06 | EUPHORIA TRADE s.r.o. | Prague | https://www.euphoria.eu |
| 6.E24 | FAIR BUSINESS TRADE WORLD SL | ESQUIVIAS, TOLEDO | |
| 6.E06 | Fiftys GmbH | Weyhe | https://b2b-headshop.de |
| 7.D20 | Focus Crafts International | Houjie Town | https://www.focuscraftsmail.com |
| 5.D08 | G.M.B.T. Magnus S.A. | Skórnice | https://www.magnustobacco.com |
| 4.A42 | GIZEH Raucherbedarf GmbH | Gummersbach | https://www.gizeh-online.com |
| 8.E18 | Global Trading SRL | Somma Vesuviana | https://www.globaltrading2004.com |
| 6.C02 | Green brothers Switzerland SA | Carrouge | https://www.greenbrothers.ch |
| 5.C08 | Greengo Products | WH Tilburg | https://www.greengoproducts.com |
| 5.E10 | grup d’impressio cartonpack brand name: MONKEY KING | Igualada | https://www.monkeyking.es |
| 4.D32 | HBI Europe GmbH | Erkelenz | https://www.hbieu.com |
| 7.B16 | HBT Indústria e Comércio de Tabacos Ltda | Santa Cruz Do Sul | https://www.hbtofficial.com |
| 7.C06 | Heintz van Landewyck S.A.R.L | Luxembourg | https://www.landewyck.com |
| 5.E02 | Hellenic Cigarette Papers SA | Metamorfosi | https://www.rollingfactory.com |
| 6.A34 | Hermann Hauser GmbH | Augsburg | https://www.hauser-augsburg.de |
| 7.D02 | Heupink & Bloemen Tabak BV | Ootmarsum | https://www.heupink-bloemen.com |
| 7.C10 | HONEYPUFF INC. | Riverside | |
| 6.C22 | House of Pouches | Randers | https://www.houseofpouches.com |
| 5.C02 | IBERPAPEL SLU | Benimarfull (Alicante) | https://www.iberollingpapers.es |
| 4.D16 | Iustitia D.O.O | Ljubljana | https://www.snailpapers.com |
| 5.A22 | JSB CO LTD | Chungcheongnam-do | https://www.jsbfilter.com |
| 5.A30 | Karelia Tobacco Company Inc. | Kalamata | https://www.karelia.gr |
| 4.A14 | M Tobacco Ltd. | Plovdiv | https://www.mtobacco.bg |
| 5.A14 | Maryjanecones | Uden | https://www.amsterdamcones.com |
| 5.B02 | Medusafilters GmbH | Ellhofen | https://www.medusafilters.de |
| 6.C08 | Mehta und Jablonski Handels GmbH | Bad Segeberg | https://hansahandel24.de |
| 4.D04 | Miquel y Costas & Miquel, S. A. | Barcelona | https://www.miquelycostas.com |
| 5.B10 | Moon (Shanghai) International Trading Co., Ltd. | Shanghai | https://www.moon-smoking.com |
| 6.E16 | Multiple Products BV | ST Hoogerheide | https://www.jumbopap.com |
| 6.E38 | Next Tröber Europe GmbH & Co. KG | Hamburg | https://www.troeber.com |
| 5.D10 | ORION TOBACCO POLAND Sp. z o.o. | Goszczyn | https://www.orion-orion.pl |
| 5.C02 | PAY-PAY PAPERS | Benimarfull | https://www.paypaypaper.com |
| 6.D04 | Polyflame Europe SAS | Croissy-Beaubourg | https://www.polyflame.com |
| 4.E14 | PT TRPC MANUFACTURING INDONESIA The Rolling Paper Company | Bekasi, Jawa Barat | https://www.therollingpapercompany.com |
| 5.E16 | Richer Paper Co Ltd | https://www.richerpaper.com | |
| 4.B18 | Rizla Imperial Brands PLC | Bristol | https://www.rizla.com |
| 5.A26 | Roll4You, s.r.o. | Olsany | https://www.roll4you.com |
| 5.B12 | ROYO Bukit Muria Jaya, PT. | West Karawang | https://www.royo.co.id |
| 6.C12 | SANALEO GmbH | Leipzig | https://www.sanaleo.com |
| 9.A26 | SAS MAMA FAMILLE B2B CANNA | Nanterre | https://b2bcanna.com |
| 6.D18 | SPRL BRC & Co | Anderlecht | https://www.buddybelgium.com |
| P.B06 | Steamer-Store GmbH | Bayern – Ansbach | |
| 6.B04 | Sunray Trading S.L. | Madrid | https://www.dora-lighters.com |
| 6.C30 | TARGARD CIAF | Getafe | https://www.ciaf.es |
| 6.D22 | The Bulldog Leidseplein In- en Verkoop B.V. | Amsterdam | https://www.thebulldog.com |
| 4.B26 | The Original Cones | Oud-Beijerland | https://cones.nl |
| 6.E02 | Trio Nordic | Vallensbæk Strand | https://www.trionordic.dk |
| 8.D06 | TUX Smoking GmbH | Wien | https://www.hybrid-filter.com |
| 5.B16 | VTN TOBACCO SIGARA SAN. VE TIC. LTD | Saricam – Adana | https://www.has-group.com.tr |
| 5.A08 | Winged Trade Sp. z.o.o. | Lublin | https://www.flarus.pl |
| 5.C04 | Zetla / ABK Europe | AT Rotterdam | https://www.abkeurope.com |
Das reguläre Messeticket berechtigt zum Zugang zur CB Expo & Conference, InterTabac, NUBIZ und InterSupply.
Messetickets
(Zutritt zur CB Expo & Conference, InterTabac, NUBIZ und InterSupply)
Dauerticket (3 Tage) EUR 52.00
Tagesticket (1 Tag) EUR 33.00
Ticket Networking Event CB Reception
(Zutritt zur CB Reception am 16.09.2026)
CB Reception (16.09.2026) EUR 130
> Hier geht’s zum Ticketshop
> Tickets für die Side Events (CB Reception) gibt es hier
Tagesticket EUR 32.00
Dauerticket EUR 50.00
Berechtigt zum Besuch der CB Expo, InterTabac und InterSupply.
Tagesticket EUR 85.00
Dauerticket EUR 145.00
Berechtigt zum Besuch der CB Expo und CB Conference sowie zur InterTabac und InterSupply.
VIP Dauerticket EUR 245.00
Berechtigt zum Besuch der CB Expo, CB Conference und CB Reception sowie zur InterTabac und InterSupply.
CB Reception 18.9.2025 EUR 125.00
Beinhaltet ausschliesslich die Reception, ohne Zutritt zur Messe und Conference.
Die CB Conference überzeugt durch ihr umfassendes Programm auf zwei Bühnen mit hochkarätigen Speakern aus aller Welt und der Symbiose mit dem Programm der InterTabac und InterSupply. Gemeinsame Herausforderungen beider Branchen werden zusammen diskutiert, um Lösungen für alle zu finden.
Call for speakers
Interessierte Speaker melden sich ab sofort für einen der begehrten Speakerplätze
Das Programm wird im Sommer 2026 veröffentlicht.
Wir empfehlen folgende Hotels:
Wir empfehlen euch, euer Hotel sobald wie nur möglich zu buchen, da es sonst bald sehr schwierig wird in Dortmund noch ein verfügbares Hotel zu finden.
Best Western Hotel Dortmund Airport
Zimmer ab EUR 252.-
Die Zimmer können per E-Mail (info.dor51@gchhotelgroup.com), sowie telefonisch +49 (0) 231 989890 gebucht werden.
H+ Hotel Bochum
Zimmer ab EUR 155.-
Reservierung: Telefon:0234-92566 511
Email: ReservierungBO@h-hotels.com
Hotel Unique Dortmund
Zimmer ab EUR 222.-
Buchungen können schriftlich direkt im Hotel unter reservierung@hdhotels.de, telefonisch unter 0049 231 -560 500oder über die Hotelwebsite vorgenommen werden.
Ringhotel Drees
Zimmer ab EUR 160.-
Reservation telefonisch unter +49 (0231) 1299 0 oder per E-Mail drees@riepe.com
Hampton by Hilton Dortmund Phoenix See
Zimmer ab EUR 269.-
Reservationen gerne via e-mail an reservation@hamptondortmund.de
Moxy Dortmund City
Zimmer ab EUR 359.-
Reservation: hier
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung der Webseite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, weitere Informationen zur Datenschutzerklärung finden Sie hier.